Station Summary Page

=
Site and Recent Data Plots Latest Download Days Old Battery Voltage Panel TemperatureBad Data Processing Time
Offline till site visit: Utqiagvik Intensive A Site || Current || All 2023-08-09 19:00:001190.0 13.3 V 7.8 deg C 6.0 69.5 s
Offline till site visit: Utqiagvik Intensive B Site || Current || All 2023-08-09 19:00:001190.0 13.5 V 7.8 deg C 5.0 9.1 s
Offline till site visit: Utqiagvik Intensive C Site || Current || All 2023-08-09 19:00:001190.0 13.5 V 7.8 deg C 3.0 67.7 s
Offline till site visit: Utqiagvik Intensive D Site || Current || All 2023-08-09 19:00:001190.0 13.2 V 7.9 deg C 0.0 77.4 s
Eddy CR300 near Smith Lake || Current 2023-07-29 12:30:001201.0 NANA 0 6.3 s
Eddy Met CR3000 || Current 2023-07-29 12:30:001201.0 12.7 V -11.0 deg C 0.0 6.2 s
SuperSite Met Station || Current || Wiki 2026-11-11 21:00:000.0 11.7 V 14.5 deg C 40.0 146.1 s
SuperSite Soil Station || Current || Wiki 2026-11-11 21:00:000.0 11.6 V 15.3 deg C 9.0 91.3 s
SuperSite Soil Station 2 || Current || Wiki 2026-11-11 21:00:000.0 15.5 V -11.8 deg C 0 17.9 s
SuperSite Diagnostic Station || Current || Wiki 2026-11-11 21:00:000.0 11.7 V -9.4 deg C 0.0 119.7 s
SuperSite Geonor Site || Current || All || Wiki 2026-11-11 21:03:000.0 12.3 V -8.6 deg C 0 84.5 s
SuperSite Forest Floor Radiation || Current || Wiki 2026-11-11 21:00:000.0 13.6 V -14.6 deg C 0 14.2 s
SuperSite Tower Top Radiation || Current || Wiki 2026-06-23 18:00:00141.0 14.7 V 14.1 deg C 0 13.7 s
SuperSite Heat Flux Site || Current || Wiki 2023-10-03 23:00:001134.0 13.3 V 3.4 deg C 0 14.0 s
SuperSite Snow Profile Station || Current || Wiki 2026-11-11 21:00:000.0 11.5 V 15.6 deg C 0.0 11.3 s
Skookum Pass Repeater || Current || All || Wiki 2022-05-26 07:00:001630.0 13.7 V 3.2 deg C 0 3.2 s
Anvil Mountain Repeater || Current || Wiki 2019-01-16 13:00:002856.0 13.1 V -4.2 deg C 0 0.6 s
Offline: C1 Grid Site || All || Wiki 2021-09-20 13:00:001878.0 17.3 V 1.3 deg C 0 7.9 s
Retired: Blueberry Hill 10 meter tower || All || Wiki 2017-10-04 14:00:003324.0 14.6 V 7.8 deg C 0 13.5 s
Offline: Anvil School || Current 2018-12-15 22:00:002887.0 12.7 V -21.1 deg C 0 6.2 s
Offline: Kigluaiks Repeater || All || Wiki 2017-12-14 00:00:003254.0 12.8 V -2.1 deg C 0 0.6 s
Untelemetered: K1 Burn Site || All || Wiki 2020-06-05 04:00:002350.0 12.9 V 7.4 deg C 0 0.6 s
Untelemetered: K2 10 meter Tower || All || Wiki 2022-09-02 11:00:001531.0 13.7 V 11.9 deg C 0 87.3 s
Untelemetered: K3 Mauze Gulch || All || Wiki 2021-08-30 15:00:001898.0 13.1 V 10.7 deg C 0 0.6 s
Untelemetered: Teller Bottom of Watershed || All || Wiki 2022-10-03 18:00:001500.0 13.2 V 3.4 deg C 0 0 s
Untelemetered: Teller Bottom of Watershed (soils data) || All || Wiki 2022-05-20 23:00:001635.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Bottom of Watershed (snow depth data) || All || Wiki NANA NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Bottom of Watershed (snow temperature data) || All || Wiki 2022-03-28 00:00:001689.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Bottom of Watershed (spectral data) || All || Wiki 2017-09-14 23:55:003344.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Surface Water Site || All || Wiki 2022-05-22 23:00:001633.0 14.0 V 28.8 deg C 0 0 s
Untelemetered: Teller IS2 Snow Site || All || Wiki 2022-05-21 00:00:001635.0 12.6 V 20.1 deg C 0 0 s
Untelemetered: Teller Top of Watershed || All || Wiki 2022-04-01 00:00:001685.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Top of Watershed (soils data) || All || Wiki 2021-09-18 22:00:001880.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Top of Watershed (snow depth data) || All || Wiki NANA NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Top of Watershed (snow temperature data) || All || Wiki 2022-04-01 00:00:001685.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller Rd Mile 47 Met Station || All || Wiki 2022-05-22 01:30:001634.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Teller m47 Snow Site || All || Wiki 2022-05-22 01:00:001634.0 13.8 V 32.0 deg C 0 0 s
Untelemetered: Kougarok Rd Mile 64 Met Station || All || Wiki 2022-09-04 00:00:001529.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: Kougarok m64 Met Station Soils Data/ semi-retired || All || Wiki 2021-09-14 21:00:001884.0 NANA 0 0 s
Untelemetered: NGEE Kougarok m64 IS5 Snow || All || Wiki 2022-09-04 00:00:001529.0 14.3 V 13.1 deg C 0 0 s
Untelemetered: NGEE Kougarok m64 Transect 9 Snow || All || Wiki 2022-09-04 01:00:001529.0 13.5 V 13.4 deg C 0 0 s
Semi Decommisioned: Barrow Soil Moisture Grid SiteNANA NANA 0 0 s

Value(s) at Cursor

 asdf

 asdf